服务分类及费用估算
主要基础服务
服务名称 | 主要用途 | 相关项目 | 按量计费 | 付费方式 |
---|
CloudFlare | 前端部署/DNS | 网站 | $5/月 | 信用卡(1931) |
Vercel | 前端部署 | mainnet | $110/月 | 信用卡(1931) |
Qingcloud | 后端部署 | meme、testnet等等 | ¥25000/月 | 预付费 |
AWS(新) | 后端部署 | mainnet | 约$3500/月 | 第三方付费(65%折扣) |
AWS(旧) | 后端部署 | 后端 | 约$1200/月 | 第三方付费(90%折扣) |
- 说明1: 上表是主力运营部署使用的服务,大致区分是cloudflare和vercel部署前端网站等,qingcloud和aws部署的是后端服务。
- 说明2: 由于每月日期以及实际运营调整,上表的费用均为预估30天费用,和实际运营存在一定误差。
- 小计: $4500+¥25000/月
区块链相关
辅助服务
服务名称 | 用途 | 按Plan计费 | 按量计费 | 付费方式 |
---|
Github | 代码仓库 | 无 | 约$130/月 | PayPal |
DataDog | 性能分析 | 无 | 约$350/月 | 信用卡(9320) |
云片网 | 短信通知 | 无 | 无 | 预付费 |
七牛云 | CDN存储及分发 | 无 | 约¥400/月 | 预付费 |
腾讯云 | 人脸识别、验证码、CDN等 | 无 | 约¥100/月 | 预付费 |
- 说明1: 腾讯云关于人脸识别及验证码等服务均购买了为期一年的资源包,此部分费用不计算在此表内
- 小计: 约$130+¥1000/月